
Documentamos cada tornillo, cada error y cada victoria del proceso. Restauración y armado de proyectos japoneses, en el garage de la casa, con las manos y el tiempo que tenemos.
| FECHA | PRJ | CATEGORÍA | CONCEPTO | EP. | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 OCT '25 | PRJ-02 | Pintura | Pintura exterior completa · 1 litro de pintura, imprimador, laca y materiales | — | $108 |
| 18 OCT '25 | PRJ-02 | Pintura | Materiales de preparación de superficie · fondo, lijas y varios | — | $64 |
| 11 SEP '25 | PRJ-02 | Suspensión | Kit de suspensión regulable · financiado en 6 cuotas | — | $420 |
| 09 SEP '25 | PRJ-02 | Pintura | Pintura en aerosol negro mate para piso de motor (×4) | — | $12 |
| 11 AGO '25 | PRJ-02 | Carrocería | Insignia / emblema oficial Lancer | — | $34 |
| 28 JUL '25 | PRJ-02 | Motor | Juego de bujías de encendido | — | $18 |
| 17 JUL '25 | PRJ-02 | Interior | Pomo de palanca de cambios en poliuretano | — | $6 |
| 08 JUL '25 | PRJ-02 | Motor | Rodamiento de dirección de aire (bolillero) y tensor de correa | — | $22 |
| 04 JUL '25 | PRJ-02 | Motor | Sistema de escape HKS · diámetro de entrada 3", salida 4" | — | $112 |
| 04 JUL '25 | PRJ-02 | Pintura | Pintura en aerosol negro brillante para escape y piezas | — | $9 |
| 24 JUN '25 | PRJ-02 | Interior | Volante deportivo + adaptador de maza + filtro de aire + bocha y cofia de palanca | — | $291 |
| 03 JUN '25 | PRJ-02 | Motor | Kit de distribución completo · correa auxiliar, fuelles de dirección, patas de motor y bomba de agua | — | $388 |
| 30 MAY '25 | PRJ-02 | Motor | Tapones de bronce para sellado de block de motor | — | $19 |
| 21 MAY '25 | PRJ-02 | Eléctrico / ECU | Tecla con plafón de iluminación interior de techo | — | $31 |
| 20 MAY '25 | PRJ-01 | Motor | Tornillería ARP + juntas + filtros | EP24 | $280 |
| 16 MAY '25 | PRJ-02 | Pintura | Materiales de pintura · 1 litro de pintura, imprimador, laca y varios | — | $126 |
| 15 MAY '25 | PRJ-01 | Eléctrico / ECU | Conexiones, sensores, arnés AEM | EP22 | $380 |
| 09 MAY '25 | PRJ-02 | Carrocería | Instalación de body kit · primera mitad (mano de obra y materiales) | — | $1,021 |
| 04 MAY '25 | PRJ-01 | Motor | Set inyectores 1000cc + bomba Walbro | EP23 | $420 |
| 26 ABR '25 | PRJ-02 | Pintura | Pintura de habitáculo interior + protector de superficies | — | $157 |
| 26 ABR '25 | PRJ-02 | Pintura | Solvente tinner para preparación y dilución de pintura | — | $3 |
| 15 ABR '25 | PRJ-02 | Ruedas / Llantas | Servicio de arenado y preparación de llantas | — | $43 |
| 15 ABR '25 | PRJ-02 | Pintura | Pintura en aerosol azul para llantas + lijas grano 1000 | — | $18 |
| 15 ABR '25 | PRJ-02 | Herramientas | Martillo de chapista para corrección de carrocería | — | $14 |
| 11 ABR '25 | PRJ-02 | Ruedas / Llantas | Juego de neumáticos Dunlop FM800 225/45/17 (×4) | — | $556 |
| 10 ABR '25 | PRJ-01 | Herramientas | Compresor + pistola pintura + lijadora | — | $520 |
| 22 MAR '25 | PRJ-01 | Eléctrico / ECU | ECU Link G4X PlugIn | EP22 | $580 |
| 14 MAR '25 | PRJ-02 | Carrocería | Adquisición de Mitsubishi Lancer 1997 como vehículo donante de repuestos | — | $741 |
| 09 ENE '25 | PRJ-01 | Carrocería | Reparación pisos · láminas + soldadora MIG | EP18 | $620 |
| 18 NOV '24 | PRJ-01 | Suspensión | Coilovers BC Racing BR Series | EP15 | $1,100 |
| 18 OCT '24 | PRJ-02 | Motor | Servicio de limpieza y diagnóstico de inyectores | — | $29 |
| 08 OCT '24 | PRJ-02 | Carrocería | Kit de carrocería Evo VI · paragolpe delantero, trasero y lip | — | $247 |
| 25 SEP '24 | PRJ-02 | Carrocería | Adquisición del vehículo · Mitsubishi Lancer GLXI 1998 | — | $1,200 |
| 03 SEP '24 | PRJ-01 | Transmisión | Caja W5M51 con LSD | EP12 | $1,450 |
| 14 JUL '24 | PRJ-01 | Motor | Turbo TD05-16G + manifold | EP09 | $780 |
| 22 MAY '24 | PRJ-01 | Motor | Cabezote 4G63T reacondicionado | EP05 | $920 |
| 08 ABR '24 | PRJ-01 | Motor | Block 4G63T 6A usado · importado | EP03 | $1,450 |
| 12 MAR '24 | PRJ-01 | Carrocería | Compra y traslado del chasis CK base | EP01 | $2,200 |
