
Documentamos cada tornillo, cada error y cada victoria del proceso. Restauración y armado de proyectos japoneses, en el garage de la casa, con las manos y el tiempo que tenemos.

| FECHA | PRJ | CATEGORÍA | CONCEPTO | EP. | MONTO (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 MAY '26 | PRJ-02 | Pintura | Pintura auto | — | $11.83 |
| 11 ABR '26 | PRJ-02 | Motor | Soporte filtro | — | $14.28 |
| 10 ABR '26 | PRJ-02 | Herramientas | Disco amoladora | — | $2.14 |
| 07 ABR '26 | PRJ-02 | Suspensión | 2da parte suspensión | — | $433 |
| 07 ABR '26 | PRJ-02 | Suspensión | Tornillos cámber Lancer | — | $78.28 |
| 30 MAR '26 | PRJ-02 | Carrocería | Parrillas auto | — | $122.51 |
| 27 MAR '26 | PRJ-02 | Carrocería | Ploteo giros Lancer | — | $10.71 |
| 23 MAR '26 | PRJ-02 | Suspensión | Entrega suspensión regulable | — | $142.85 |
| 20 MAR '26 | PRJ-02 | Eléctrico / ECU | Fusibles y foco | — | $4.64 |
| 18 MAR '26 | PRJ-02 | Interior | Sonido auto | — | $157.5 |
| 02 MAR '26 | PRJ-02 | Carrocería | Tornillos auto | — | $1.07 |
| 02 MAR '26 | PRJ-02 | Eléctrico / ECU | Focos y conectores | — | $18.57 |
| 25 FEB '26 | PRJ-02 | Eléctrico / ECU | Arreglo levanta vidrios | — | $14.28 |
| 18 FEB '26 | PRJ-02 | Eléctrico / ECU | Alza cristales Lancer | — | $35.71 |
| 07 FEB '26 | PRJ-02 | Eléctrico / ECU | Gas aire acondicionado | — | $25 |
| 15 ENE '26 | PRJ-02 | Eléctrico / ECU | Focos auto | — | $4.66 |
| 06 ENE '26 | PRJ-02 | Motor | Aceite y refrigerante | — | $63.81 |
| 08 DIC '25 | PRJ-02 | Frenos | Calipers de freno | — | $83.62 |
| 06 DIC '25 | PRJ-02 | Motor | Soporte filtro | — | $13.94 |
| 01 DIC '25 | PRJ-02 | Eléctrico / ECU | Reparación alzavidrios | — | $34.6 |
| 24 NOV '25 | PRJ-02 | Carrocería | Compra Temu (partes) | — | $62.25 |
| 24 NOV '25 | PRJ-02 | Eléctrico / ECU | Filtros, guiños y accesorios | — | $126.67 |
| 30 OCT '25 | PRJ-01 | Pintura | Pintura exterior completa · 1 litro de pintura, imprimador, laca y materiales | — | $108 |
| 18 OCT '25 | PRJ-01 | Pintura | Materiales de preparación de superficie · fondo, lijas y varios | — | $64 |
| 13 SEP '25 | PRJ-02 | Eléctrico / ECU | Levanta vidrio | — | $11.93 |
| 11 SEP '25 | PRJ-01 | Suspensión | Kit de suspensión regulable · financiado en 6 cuotas | — | $420 |
| 10 SEP '25 | PRJ-02 | Eléctrico / ECU | Cargador batería auto | — | $29.1 |
| 09 SEP '25 | PRJ-01 | Pintura | Pintura en aerosol negro mate para piso de motor (×4) | — | $12 |
| 11 AGO '25 | PRJ-01 | Carrocería | Insignia / emblema oficial Lancer | — | $34 |
| 28 JUL '25 | PRJ-01 | Motor | Juego de bujías de encendido | — | $18 |
| 19 JUL '25 | PRJ-02 | Suspensión | Rótula Mitsubishi | — | $25.87 |
| 18 JUL '25 | PRJ-02 | Carrocería | Compra Temu (partes) | — | $40.89 |
| 18 JUL '25 | PRJ-02 | Ruedas / Llantas | Reparación llantas | — | $76.63 |
| 17 JUL '25 | PRJ-01 | Interior | Pomo de palanca de cambios en poliuretano | — | $6 |
| 08 JUL '25 | PRJ-01 | Motor | Rodamiento de dirección de aire (bolillero) y tensor de correa | — | $22 |
| 04 JUL '25 | PRJ-01 | Motor | Sistema de escape HKS · diámetro de entrada 3", salida 4" | — | $112 |
| 04 JUL '25 | PRJ-01 | Pintura | Pintura en aerosol negro brillante para escape y piezas | — | $9 |
| 27 JUN '25 | PRJ-02 | Carrocería | 2da parte body kit | — | $198.35 |
| 24 JUN '25 | PRJ-01 | Interior | Volante deportivo + adaptador de maza + filtro de aire + bocha y cofia de palanca | — | $291 |
| 19 JUN '25 | PRJ-02 | Carrocería | Paragolpe, lip, airbag | — | $150 |
| 18 JUN '25 | PRJ-02 | Carrocería | Pegamento auto | — | $12.61 |
| 03 JUN '25 | PRJ-01 | Motor | Kit de distribución completo · correa auxiliar, fuelles de dirección, patas de motor y bomba de agua | — | $388 |
| 30 MAY '25 | PRJ-01 | Motor | Tapones de bronce para sellado de block de motor | — | $19 |
| 21 MAY '25 | PRJ-01 | Eléctrico / ECU | Tecla con plafón de iluminación interior de techo | — | $31 |
| 20 MAY '25 | PRJ-02 | Carrocería | Repuestos Vaccaro | — | $8.51 |
| 19 MAY '25 | PRJ-02 | Carrocería | 1ra cuota body kit | — | $214.59 |
| 16 MAY '25 | PRJ-01 | Pintura | Materiales de pintura · 1 litro de pintura, imprimador, laca y varios | — | $126 |
| 14 MAY '25 | PRJ-02 | Motor | Adaptador y soporte | — | $15.45 |
| 09 MAY '25 | PRJ-01 | Carrocería | Instalación de body kit · primera mitad (mano de obra y materiales) | — | $1,021 |
| 09 MAY '25 | PRJ-02 | Compra vehículo | Compra del auto | — | $3,500 |
| 26 ABR '25 | PRJ-01 | Pintura | Pintura de habitáculo interior + protector de superficies | — | $157 |
| 26 ABR '25 | PRJ-01 | Pintura | Solvente tinner para preparación y dilución de pintura | — | $3 |
| 15 ABR '25 | PRJ-01 | Ruedas / Llantas | Servicio de arenado y preparación de llantas | — | $43 |
| 15 ABR '25 | PRJ-01 | Pintura | Pintura en aerosol azul para llantas + lijas grano 1000 | — | $18 |
| 15 ABR '25 | PRJ-01 | Herramientas | Martillo de chapista para corrección de carrocería | — | $14 |
| 11 ABR '25 | PRJ-01 | Ruedas / Llantas | Juego de neumáticos Dunlop FM800 225/45/17 (×4) | — | $556 |
| 14 MAR '25 | PRJ-01 | Compra vehículo | Adquisición de Mitsubishi Lancer 1997 como vehículo donante de repuestos | — | $741 |
| 18 OCT '24 | PRJ-01 | Motor | Servicio de limpieza y diagnóstico de inyectores | — | $29 |
| 08 OCT '24 | PRJ-01 | Carrocería | Kit de carrocería Evo VI · paragolpe delantero, trasero y lip | — | $247 |
| 25 SEP '24 | PRJ-01 | Compra vehículo | Adquisición del vehículo · Mitsubishi Lancer GLXI 1998 | — | $1,200 |
